愛知県・大手スーパーへの出店
出店地域 | 愛知県 |
---|---|
出店期間 | 22日・1日7時間稼働 |
出店商材 | クレープ |
平均単価 | 500円 |
平均売上 | 30,000円 |
原価 | 32% 9,600円 |
出店料 | 売上の20% 6,000円 |
利益 | 14,400円/日 |
燃料費 | 8,000円/月 |
純利益 | 308,800円/月 |
愛知県・大型アミューズメント施設への出店
出店地域 | 愛知県 |
---|---|
出店期間 | 1日・1日9時間稼働 |
平均単価 | 600円 |
平均売上 | 75,000円 |
原価 | 32% 24,000円 |
出店料 | 15,000円/日 |
利益 | 36,000円(交通費・燃料費を除く) |
買取案件
買取金額 | 50食 35,000〜60,000円 100食 70,000円〜150,000円 200食 100,000円〜 |
---|---|
備考 | ※商材は先方の希望に沿って決定しますので、金額の振れ幅があります。 ドリンク等であれば単価は下がります。 |